Ważne - głosowanie na wydatki z budżetu obywatelskiego.
18 września 2015
Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm informuje, że do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 zakwalifikowano 14 projektów w rejonie południowych dzielnic Gdańska, a więc w tym naszej dzielnicy Chełm. Ogółem na realizację wybranych projektów przeznacza się 770 tyś. zł.
Zgłoszono następujące projekty:
Numer projektu | Tytuł, lokalizacja | Szacowany koszt projektu | |
---|---|---|---|
1 | RODZICE-DZIECIOM Nowoczesny Park Zabaw dla młodszych i starszych na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana | 330 000,002 | |
2 | Minibus na Oruni Górnej. | 761 005,00 | |
3 | Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm | 600 000,00 | |
4 | Modernizacja schodów terenowych pomiędzy ulicami: Emilii Hoene i Granitową. | 150 000,00 | |
5 | Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Orunia Górna | 355 000,00 | |
6 | Plac zabaw na terenie MOSiR przy ul. Zielonogórskiej na Chełmie | 120 000,00 | |
7 | Park zabaw linowy z nawierzchnią poliuretanową bezpieczną w Jarze Wilanowskim zgodnie z projektem ZDiZ | 272 000,00 | |
8 | Sprawnościowy plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej | 240 000,00 | |
9 | Uliczne kosze na śmieci | 2 000,00 | |
10 | Place sąsiedzkie w Parku Rekreacyjnym Jar Wilanowska, zbiornik Madalińskiego | 400 000,00 | |
11 | KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Chełm. | 95 000,00 | |
12 | Ulica Kampinowska bezpieczna i przyjazna mieszkańcom | 590 000,00 | |
13 | BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ | 600 000,00 | |
14 | Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała | 60 000,00 |
Prosimy o uważne zapoznanie się z wniesionymi propozycjami projektów. Mamy nadzieję, że najwięcej głosów uzyskają te projekty inwestycji, w wyniku których powstaną obiekty bez ograniczeń dostępu i służące wszystkim bądź większości mieszkańców naszej dzielnicy.
Głosowanie na projekty trwać będzie od 14 do 27 września 2015 r. pod adresem: https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome (Budżet Obywatelski – Głosowanie)
- Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
- Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 głosów na jeden projekt lub 1 głos na 5 projektów i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
- Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
- Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2015 r.
W przypadku glosowania na kilka projektów trzeba zwrócić uwagę na koszt ogólny, który wynosi 770 tyś złotych.
W rama projektów ogólnomiejskich do dyspozycji jest 2,2 mln złotych, projekt który nas dotyczy znajduje się na pozycji 16 –tej.