Sprzedaż mieszkań
Oferta cenowa
B IV - BUDYNEK B 1
NR LOKALU | KAT | POW. UŻYTKOWA m² |
OGRÓD m² |
TARAS m² |
KOMÓRKA | STANOWISKO POSTOJOWE | STRONA ŚWIATA | CENA BRUTTO zł |
STATUS* | |
KLATKA 1 | ||||||||||
1 | P | 2PK | 44,82 | 31,55 | 9,70 | K | HALA | WSCH | 232 178 | SPRZEDANE |
2 | 3PK | 66,80 | 25,24 + 25,95 | 9,61 | K | HALA | WSCH-ZACH | 352 800 | SPRZEDANE | |
3 | 2PK | 42,82 | 42,17 | 8,46 | K | HALA | ZACH | 244 233 | SPRZEDANE | |
4 | 2PK | 33,53 | 30,01 | 10,12 | K | PARKING | ZACH | 182 308 | SPRZEDANE | |
5 | 2PK | 42,82 | 40,07 | 8,46 | P.J. | HALA | ZACH | 244 233 | SPRZEDANE | |
6 | 3PK | 55,27 | 73,64 | 7,20 | K | HALA | PN-ZACH | 280 648 | SPRZEDANE | |
7 | 1PK | 28,11 | 61,65 | 10,70 | K | PARKING | PN-WSCH | 131 620 | SPRZEDANE | |
8 | 2PK | 43,91 | 30,75 | 8,69 | K | PARKING | WSCH | 209 199 | SPRZEDANE | |
9 | I P | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 248 813 | SPRZEDANE | ||
10 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
11 | 2PK | 42,82 | K | HALA | ZACH | 257 495 | SPRZEDANE | |||
12 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
13 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
14 | 3PK | 55,27 | K | HALA | PN-ZACH | 295 184 | SPRZEDANE | |||
15 | 1PK | 28,11 | K | PARKING | PN-WSCH | 139 013 | SPRZEDANE | |||
16 | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 218 420 | SPRZEDANE | |||
17 | II P | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | ||
18 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 371 368 | SPRZEDANE | |||
19 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 257 495 | SPRZEDANE | |||
20 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
21 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
22 | 3PK | 55,27 | K | HALA | PN-ZACH | 295 184 | SPRZEDANE | |||
23 | 1PK | 28,11 | K | PARKING | PN-WSCH | 139 013 | SPRZEDANE | |||
24 | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 218 420 | SPRZEDANE | |||
25 | III P | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | ||
26 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
27 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 256 495 | SPRZEDANE | |||
28 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
29 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
30 | 3PK | 55,27 | K | HALA | PN-ZACH | 295 184 | SPRZEDANE | |||
31 | 1PK | 28,11 | K | PARKING | PN-WSCH | 139 013 | SPRZEDANE | |||
32 | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 218 420 | SPRZEDANE | |||
33 | IV P | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | ||
34 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
35 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 256 495 | SPRZEDANE | |||
36 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
37 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 256 495 | SPRZEDANE | |||
38 | 4PK | 70,60 | 13,47 | K | HALA | WSCH-PN-ZACH | 395 356 | SPRZEDANE | ||
39 | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 218 420 | SPRZEDANE | |||
KLATKA 2 | ||||||||||
40 | P | 2PK | 43,82 | 30,74 | 8,69 | K | PARKING | WSCH | 213 384 | SPRZEDANE |
41 | 4PK | 87,61 | 36,10 + 95,56 | 7,20 | K | HALA | WSCH-PD-ZACH | 480 829 | SPRZEDANE | |
42 | 2PK | 42,82 | 40,07 | 8,46 | P.J. | HALA | ZACH | 245 233 | SPRZEDANE | |
43 | 2PK | 33,53 | 30,01 | 10,12 | K | PARKING | ZACH | 182 308 | SPRZEDANE | |
44 | 2PK | 42,82 | 42,13 | 8,50 | K | HALA | ZACH | 246 233 | SPRZEDANE | |
45 | 3PK | 66,80 | 25,23 + 25,90 | 9,65 | K | HALA | WSCH-ZACH | 352 800 | SPRZEDANE | |
46 | 2PK | 44,82 | 31,56 | 9,59 | K | HALA | WSCH | 231 178 | SPRZEDANE | |
47 | I P | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 225 358 | SPRZEDANE | ||
48 | 4PK | 87,61 | K | HALA | WSCH-PD-ZACH | 503 870 | SPRZEDANE | |||
49 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
50 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
51 | 2PK | 42,82 | K | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
52 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
53 | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | |||
54 | II P | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 225 358 | SPRZEDANE | ||
55 | 4PK | 87,61 | K | HALA | WSCH-PD-ZACH | 517 712 | SPRZEDANE | |||
56 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
57 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
58 | 2PK | 42,82 | K | HALA | ZACH | 255 495 | SPRZEDANE | |||
59 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 372 368 | SPRZEDANE | |||
60 | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | |||
61 | III P | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 225 358 | SPRZEDANE | ||
62 | 4PK | 87,61 | K | HALA | WSCH-PD-ZACH | 527 911 | SPRZEDANE | |||
63 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 257 495 | SPRZEDANE | |||
64 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
65 | 2PK | 42,82 | K | HALA | ZACH | 256 495 | SPRZEDANE | |||
66 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
67 | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 247 813 | SPRZEDANE | |||
68 | IV P | 2PK | 43,91 | K | PARKING | WSCH | 225 358 | SPRZEDANE | ||
69 | 4PK | 70,97 | 13,47 | K | HALA | WSCH-PD-ZACH | 450 298 | SPRZEDANE | ||
70 | 2PK | 42,82 | P.J. | HALA | ZACH | 257 495 | SPRZEDANE | |||
71 | 2PK | 33,53 | K | PARKING | ZACH | 191 126 | SPRZEDANE | |||
72 | 2PK | 42,82 | K | HALA | ZACH | 256 495 | SPRZEDANE | |||
73 | 3PK | 66,80 | K | HALA | WSCH-ZACH | 370 368 | SPRZEDANE | |||
74 | 2PK | 45,79 | K | HALA | WSCH | 246 813 | SPRZEDANE | |||
* Wolne Rezerwacja Sprzedane |
B IV - BUDYNEK B2
NR LOKALU | KAT | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m² |
OGRÓD m² |
TARAS m² |
KOMÓRKA | STANOWISKO POSTOJOWE | STRONA ŚWIATA | CENA BRUTTO | STATUS* | |
1 | P | 2PK | 43,91 | 46,69 | 8,69 | P.J. | HALA | WSCH | 238 418 | SPRZEDANE |
2 | 4PK | 87,61 | 126,88 | K | HALA X 2 | WSCH-PD-ZACH | 521 870 | SPRZEDANE | ||
3 | 3PK | 60,36 | 41,39 | 16,55 | K | HALA | ZACH | 336 494 | SPRZEDANE | |
4 | 3PK | 60,36 | 41,29 | 16,55 | K | HALA | ZACH | 336 494 | SPRZEDANE | |
5 | 3PK | 55,27 | 30,43 | 6,80 | P.J. | HALA | PN-ZACH | 295 184 | SPRZEDANE | |
6 | 1PK | 28,11 | 35,62 | 8,23 | P.J. | HALA | PN-WSCH | 152 073 | SPRZEDANE | |
7 | 2PK | 42,92 | 15,74 | 8,23 | P.J. | HALA | WSCH | 233 471 | SPRZEDANE | |
8 | I P | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | ||
9 | 4PK | 87,61 | K | HALA X 2 | WSCH-PD-ZACH | 544 911 | SPRZEDANE | |||
10 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
11 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
12 | 3PK | 55,27 | P.J. | HALA | PN-ZACH | 309 720 | SPRZEDANE | |||
13 | 1PK | 28,11 | P.J. | HALA | PN-WSCH | 159 466 | SPRZEDANE | |||
14 | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | |||
15 | II P | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | ||
16 | 4PK | 87,61 | K | HALA X 2 | WSCH-PD-ZACH | 544 911 | SPRZEDANE | |||
17 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
18 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
19 | 3PK | 55,27 | K | HALA | PN-ZACH | 309 720 | SPRZEDANE | |||
20 | 1PK | 28,11 | P.J. | HALA | PN-WSCH | 160 466 | SPRZEDANE | |||
21 | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | |||
22 | III P | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | ||
23 | 4PK | 70,97 | 13,49 | K | HALA X 2 | WSCH-PD-ZACH | 467 298 | SPRZEDANE | ||
24 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
25 | 3PK | 60,36 | K | HALA | ZACH | 352 368 | SPRZEDANE | |||
26 | 4PK | 70,61 | 13,49 | K | HALA | WSCH-PN-ZACH | 408 979 | SPRZEDANE | ||
27 | 2PK | 43,91 | P.J. | HALA | WSCH | 249 967 | SPRZEDANE | |||
* Wolne Rezerwacja Sprzedane |