Kategorie
Harmonogram odbiorów gabarytów
4 września 2024
| IX | X | XI | XII | |
| Chałubińskiego | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 |
| Grabowskiego | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 |
| Biegańskiego | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 |
| Dragana | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 |
| Witosa | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 |
| Cebertowicza | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Cieszyńskiego | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Kopeckiego | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Więckowskiego | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Jabłońskiego | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Suchanka | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Szopińskiego | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Zamiejska | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Cienista | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| Szpora | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 |
| czwartek |
| piątek |